Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Lucht omgekeerde omloop en diamanttelefoonlijn die het boren uitboren | Type: | Omgekeerde omloopboor en de boor van de diamantkern |
---|---|---|---|
Boorcapaciteit: | NQ-600m, 150mm300m | Toepassing: | De waterput & geothermisch lucht-condinationer-lucht gat, geologische exploratie, kernboor |
Roterende torsie: | 5936Nm | Gewicht: | 7000 kg |
Garantie: | 12 Maanden | Na de verkoopdienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Hoog licht: | de installatie van de kruippakjeboring,De draagbare Installatie van de Kernboor |
Lucht omgekeerde omloop en diamanttelefoonlijn die het boren uitboort
Eigenschap:
Td-6R de boringsinstallatie is een type van multifunctionele boringsinstallatie van hetondiepe gat boren voor minerale exploratie en geotechnische boring. Het niet alleen is voor RC-de boring van de kernbemonstering, maar ook voor de kernboring van de diamanttelefoonlijn. Het past modulair ontwerp aan, kan het multifunctioneel uitvoeren door verschillend modulair hoogste-aandrijvingshoofd te veranderen. Het gloednieuwe ontworpen hoogste-aandrijvings hoofdgebruik mechanisch en hydraulisch samen aan verschuivingssnelheid, om het hoofd te maken heeft brede snelheidswaaier om voor verschillende het boren technologie aan te passen.
Td-6R wordt hoofdzakelijk gebruikt voor stevige minerale exploratie, micropile gatenboring, en dia-bestand stapelbouw; Geothermy gatenboring, en waterput die ook boort.
Hoofd Technische parameters | ||||
Nr | Naam | Aantal | ||
1 | Het boren capaciteit | draadlijn het uitboren | S75 (NQ) | 600 m |
Lucht het omgekeerde omloop uitboren (steekproef) | Φ108Double-muur boorpijp | 200 m | ||
lucht het voorwaartse doorgeven | gatendiameter Φ150 | 300 m | ||
2 | Machtsmodel | 4BTA3.9-C125 diesel | Macht/geschatte snelheid | 93kW/2200rpm |
3 | Machtshoofd | hoge snelheid (Snelheid/torsie) | 0~900rpm/1727~575Nm | |
Met lage snelheid (Snelheid/torsie) | 0~92rpm/5936~4781Nm | |||
asdiameter | Φ93mm | |||
4 | Hydraulische klem (de de lenteklem, hydraulische het vastklemmen kracht | kN 160 | ||
5 | Voersysteem | voerreis | 3600 mm | |
Voer/trekkrachtkracht | 50/103 kN | |||
6 | Hydraulisch systeem | Hoofdpomp/van de afgevaardigdepomp drukclassificatie | 28/22 MPa | |
7 | Hoofdkruk | maximumlift/lijnsnelheid | 54kN/42m/min | |
8 | Hulphijstoestel | maximumlift/lijnsnelheid | 13.6/8 kN | |
binnen/buitenlijnsnelheid | 80/130 m/min | |||
Kabelcapaciteit | 800m (Φ5mm) | |||
9 | Boorpijp/pijplengte | 3/6 m | ||
10 | Het boren Hoek | 90 º~45 º | ||
11 | Kruippakje het lopen | snelheid | 1.7~3.3 km/h | |
Het beklimmen van hoeken | 20º | |||
12 | Installatiegewicht | 1. 7000 kg | ||
13 | Machineafmeting | Vervoerstatus | 6655×2150×2850 mm (L*W*H) | |
Verticale het werkstaat | 4950×2150×8725 mm (L*W*H) | |||
14 | Draadlijn die het boren technologie uitboort | hydraulische aandrijvings Trojan tang, hoofdkruk, hydraulische drijfmodderpomp (160 l/min.; 6 Mpa) | ||
RC het boren technologie | lucht de systeem, hogere en lagere luchtwartel, steekproefcollector, V.N.-haalt apparaat, vork, en speciaal heftoestel aan. |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618612948866