Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De boorinstallatie van de diep gaten hydraulische ondergrondse kern met de grootte van PQ&HQ hod | Toepassing: | Erts, Minerale en geologische van de exploratiekern boring |
---|---|---|---|
Boordiepte: | 1000m (BQ)/760m (NQ) | Macht: | 75KW/1450RPM (ELEKTRISCHE) Siemens |
Maximum staafgrootte: | PQ&HQ | Omwentelingsmotor: | 160Cc |
Gewicht: | 2100KG | Maximum torsie (NM): | 1850Nm |
Hoog licht: | het materiaal van de boringsinstallatie,ondergronds boormateriaal |
De boorinstallatie van de diep gaten hydraulische ondergrondse kern met de grootte van PQ&HQ hod
Algemene Inleiding
De installatie van de de kernboring van UD1000 ondergrondse is uitgerust met een gelijke trekkracht en duwcapaciteit die het boren prestaties optimaliseert. Het UX1000-instelmechanisme van de installatie van de kernboring unieke, veelzijdige, en gemakkelijk te gebruiken maakt het mogelijk om in om het even welke richting te boren. Een brede keus van materiaal is beschikbaar voor de UD1000-installatie voor flexibiliteit in het boren verrichtingen.
Hoofdlijnen
UD1000 de ondergrondse installatie van de kernboring heeft een geavanceerd, veelzijdig en compact ontwerp dat tot hen ideaal voor ondergrondse kernboring en van de boringspleister gaten in tunnel maakt. Het gemodulariseerde systeem van installatie, machtseenheid, spoelend pompen en controlebord maakt ook de installatie in oppervlakteverrichtingen populair.
UX1000 de installatie is ontwerp met eigenschappen om een veilige werkomgeving gebruikersvriendelijk te verzekeren om te zijn.
De installatieud1000/u6 (DH) specificatie ondergrondse van de kernboor | |||
1 | Het boren diepte | BQ | 1000 m |
NQ | 760 m | ||
HK | 520 m | ||
2 | Machtseenheid | Classificatie | 88KW/2300RPM (DIESEL) |
(ELEKTRISCH) 75KW/1450RPM | |||
Hoofdpomp maximum stroom | 160 l/m | ||
Hoofdpomp maximum druk | 300 bar | ||
De maximum stroom van de de dienstpomp | 50 l/m (DIESEL), 40,5 (ELEKTRISCHE) l/m | ||
De maximum druk van de de dienstpomp | 300 Bar | ||
Gewicht | 980Kg | ||
Afmetingen | 2000x810x1030 mm (DIESEL) | ||
1845x790x1250 (ELEKTRISCH) mm | |||
3 | Voerkader | Voerlengte | 1800 mm |
De lengte van het voerkader | 2900mm | ||
Uitgebreide mastlengte | 2000mm | ||
Voerkracht | kN 89 | ||
Trekkrachtkracht | kN 89 | ||
Voersnelheid | 0,9 m/s | ||
4 | Staafhouder | Maximum staafgrootte | 89 mm |
Droeg (zonder kaken) | 102 mm | ||
Droeg (zonder dekking) | 170 mm | ||
Asholdingskracht | kN 45 | ||
Astc van de holdingskracht tussenvoegsels | kN 90 | ||
5 | Omwentelingseenheid | 110cc motor160cc Motor | |
Maximum omwenteling (t/min) | 1400 1200 | ||
Maximum torsie (NM) | 1275 1850 | ||
As binnendiameter (mm) | 101 101 | ||
Kracht van de klem de asholding (kN) | 150 150 | ||
6 | Telefoonlijnhijstoestel | Capaciteit | 1000m, (4.75mm/-draad) |
Trekkracht min | 3600 N (volledige trommel)) | ||
Maximum trekkracht | 9700 N (lege trommel)) | ||
Lijnsnelheid min | 1.8 m/s (lege trommel)) | ||
Maximum lijnsnelheid | 4.8 m/s (volledige trommel) | ||
7 | Afmetingen en gewicht | Vervoerdimensies (L*W*H) | 3800×1100×2100mm |
Het werk dimensies (L*W*H) | 4488×1100×4478mm | ||
Totaal gewicht | 2100Kg |
Concurrentievoordeel:
Geassembleerd in China, dat hoogste merk hydraulische eenheid (zoals de pomp, de klep van Rexroth), de macht van Siemens, originele Canadese B15-omwentelings hoofdeenheid gebruikte. Deze verzekeren de stabiele prestaties en stellen hoofdvervangstukken ter beschikking over de hele wereld.
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618612948866